Utica Boilermaker Historic Race Results

PlaceRunnerFromTimePaceAge Group (Pos)Year
1467Ryan KellyLake Katrine, NY, USA 01:14:09 7:58 M20-24 (186/638) 2014
2479Kelly N. RyanBowie, MD, USA 01:16:50 8:14 F30-34 (63/449) 2006
3084Kelly N. RyanBrookline, MA, USA 01:19:14 8:30 F30-34 (83/466) 2005
3595Kelly N. RyanRoxbury, MA, USA 01:19:28 8:32 F25-29 (112/445) 2003
4398Ryan KellyAustin, TX, USA 01:28:07 9:28 F25-29 (232/818) 2019
6029Ryan Kelly Verona , NY, USA 01:28:55 9:33 F20-24 (303/750) 2010
7120Ryan J. KellyLake Katrine, NY, USA 01:36:43 10:23 M20-24 (481/622) 2015
7207Kelly A. RyanManchester, CT, USA 01:59:15 12:48 F30-34 (383/390) 1998
7349Kelly A. RyanManchester, CT, USA 01:54:39 12:18 F30-34 (400/425) 1997
7378Kelly A. RyanAlbany, NY, USA 01:37:05 10:25 F35-39 (451/825) 2017
7565Kelly RyanBayville, NY, USA 01:36:17 10:20 F35-39 (386/619) 2011
8519Kelly A. RyanAlbany, NY, USA 01:43:37 11:07 F35-39 (586/836) 2018
8883Kelly A. RyanAlbany, NY, USA 01:43:31 11:07 F35-39 (551/764) 2016
9064Ryan L. KellyVerona, NY, USA 01:56:23 12:28 F15-19 (307/322) 2006
10633Ryan KellyVerona, NY, USA 02:05:21 13:27 F15-19 (337/342) 2007
10811Ryan KellyAustin, TX, USA 01:59:09 12:47 F25-29 (808/881) 2017
11278Kelly RyanOneida, NY, USA 02:07:40 13:42 F40-44 (516/544) 2017

These are "chip" or "net" times — the "gun" time minus time before crossing the starting line.

Results by Leone Timing & Results Services